炎帝牌SZD5040GQX5型清洗車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 國五東風藍牌清洗車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2000 × 2300 (mm) |
產品型號: | SZD5040GQX5清洗車 | 批次: | 283 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/18 (°) |
額定質量:(kg) | 1500 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 (mm) |
整備質量:(kg) | 2865 (kg) | 最高車速(km/h): | 99 (km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308,2800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 選裝前面罩以及前霧燈.YC4FA115-50最大凈功率為:80kW.CY4BK551最大凈功率為:72kW.4B2-115C50最大凈功率為:81kW.ZD30D13-5N最大凈功率為:89kW.D28D11-5DA最大凈功率為:80kW,4DW93-84E5最大凈功率為:62kW,YN27CRE1最大凈功率為:65.5kW,YN33CRE1最大凈功率為:80kW,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝油箱左右側安裝位置.選裝新造型前面罩. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 | 75 85 85 96 85 64 70 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:1.57立方米,運輸介質:水,密度:1.0噸/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸×)(mm):3300×1300×900,罐前下部1300mm用于安裝高壓泵.隨底盤選裝前面罩以及前霧燈,選裝車輛外形.側防護采用Q235材質焊接連接,側防護可選用裙邊結構,后防護由車體替代,后部防護離地高度(mm):540.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
多方位圖: |
![]() |
背部圖片: |
![]() |
購車前必看:此款車型我公司已申報國家免征公告,可免交車輛購置稅。因清洗車容積大小和發動機及底盤配置不同,所以整車價格略有差異。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎來電咨詢 清洗車 購車咨詢 133-1759-9097 |
以上國五東風藍牌清洗車-SZD5040GQX5清洗車配置和圖片僅作參考,訂貨以合同為準! |
國五東風藍牌清洗車-SZD5040GQX5清洗車 售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司 對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: |
![]() |
★歡迎來電咨詢更多國五東風藍牌清洗車-SZD5040GQX5清洗車信息:133 1759 9097 |